Model | Rated power | Temperature Range | Melting Capacity | External Dimensions(mm) | Solder Bath Sizes(mm) |
JB-558 | 300W | 0-600℃ | 1.32KG | 266L Ă— 145W Ă— 115H | 55 × 55Ă— 45 |
JB-107 | 500W | 0-600℃ | 2.3KG | 327L Ă— 175W Ă— 115H | 100 × 70Ă— 45 |
JB-118 | 600W | 0-600℃ | 2.7KG | 327L Ă— 175W Ă— 115H | 110 × 80Ă— 45 |
JB-101 | 800W | 0-600℃ | 3.2KG | 327L Ă— 175W Ă— 115H | 100 × 100Ă— 45 |
JB-141 | 900W | 0-600℃ | 4.5KG | 397L Ă— 205W Ă— 115H | 140 × 100Ă— 45 |
JB-161 | 1000W | 0-600℃ | 5.7KG | 397L Ă— 205W Ă— 115H | 160 × 110Ă— 45 |
JB-181 | 1200W | 0-600℃ | 8.2KG | 446L Ă— 245W Ă— 115H | 180 × 140Ă— 45 |
JB-201 | 1500W | 0-600℃ | 9.8KG | 446L Ă— 245W Ă— 115H | 200 × 150Ă— 45 |
JB-252 | 1800W | 0-600℃ | 13.1KG | 536L Ă— 285W Ă— 115H | 250 × 160Ă— 45 |
JB-282 | 2000W | 0-600℃ | 18.3KG | 536L Ă— 285W Ă— 115H | 280 × 200Ă— 45 |
Reviews
There are no reviews yet.